USGS, Alaska Glaciology Home Page USGS, Alaska Glaciology Home Page USGS Home Page USGS Alaska Glacier and Snow Program Banner.gif

 
 SEARCH
 
 
    
 BENCHMARK GLACIERS    
     Main Page
     3-Glacier Data
        Mass Balance
        Runoff
        Temperature
  Gulkana Glacier
     Main Page
     History
     Data
        Ice Thickness
        Mass Balance
        Meteorology
        Motion
        Runoff
        Surface Altitude
        Terminus Position
     Maps
     Photos
     Reports
  South Cascade Gl.
    
Main Page
     Data
        Mass Balance
     Photos
     Reports
  Wolverine Glacier
    
Main Page
     Data
        Mass Balance
       
Meteorology
        Runoff
     Maps
    
Reports

 OTHER GLACIERS
  Hubbard Glacier
    Main Page
    Maps
    Photos
    Reports

  Denali Fault Earthquake
    Main Page
    Photo Gallery
  Black Rapids Glacier
     Main Page
  Tlikakila River Glaciers
     Main Page

 

 LEARN ABOUT GLACIERS
  Univ. of Alaska
     Glacier Power
  USGS
     Questions & Myths
     Glaciers in the
                  News     
    
Ask a glaciologist
  World Data Center-A
     All About Glaciers
    

 RELATED SITES

 USGS
      Main home page
     Water, National
     Water, Alaska
    
Search
     Help

Top of this page

 

Monthly and Annual Air Temperature, 1968-2007, Gulkana Glacier basin, Alaska

Introduction

This web page presents monthly and annual air temperature measurements recorded at Gulkana Glacier basin from 1968 through 2007 hydrologic years (October 1 through September 30), as part of a long-term glacier-monitoring program. Additional Station Information is available on the Gulkana Glacier home page.

Air temperature in degrees Celsius at 1,480 meters elevation

Year Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Average
1968 - 6.4 -11.0 -13.3 -17.6 -10.8 -11.2 - 7.6   3.4   6.3   8.1   6.2 - 1.1 - 4.6
1969 - 5.4 - 8.3 -14.0 -16.6 -11.3 - 8.3 - 1.9   1.9   8.4   5.2   1.6   2.2 - 3.9
1970 - 0.8 -10.9 - 6.1 -15.6 - 5.9 - 6.2 - 5.9   2.1   3.1   5.2   3.3 - 1.9 - 3.3
1971 - 8.6 -10.3 -15.4 -20.8 -12.1 -14.4 - 6.1 - 1.0   6.7   7.3   5.4   0.4 - 5.7
1972 - 6.8 -11.8 -14.8 -18.6 -15.2 -15.2 -10.2 - 0.6   3.3   6.7   5.3 - 2.7 - 6.7
1973 - 7.1 - 9.5 -12.6 -17.1 -12.0 - 9.4 - 5.8 - 0.8   3.4   4.7   1.5 - 0.9 - 5.5
1974 - 7.3 -14.5 -11.1 -15.9 -14.3 -12.4 - 4.1   2.6   5.2   6.9   5.9   3.2 - 4.6
1975 - 4.8 -10.1 -12.1 -15.7 -13.3 -14.2 - 8.7   0.8   4.0   6.9   4.7   1.2 - 5.1
1976 - 7.5 -13.3 -15.3 -13.0 -15.1 -11.4 - 5.2   0.2 N/A N/A   5.1   0.0 N/A
1977 - 5.9 - 5.6 -10.8 - 6.9 - 7.7 -12.6 - 6.1   0.9   5.2   6.5   7.7   0.4 - 2.9
1978 - 4.1 -12.8 -14.7 - 7.9 - 8.5 - 9.1 - 4.5   1.3   2.8   6.0   6.1   1.4 - 3.6
1979 - 4.9 - 9.6 -12.2 -10.1 -18.2 - 8.3 - 3.9   2.4   3.2   5.7   6.3   2.2 - 3.9
1980 - 2.4 - 5.7 -15.4 -13.9 - 5.9 - 8.8 - 2.5   2.1   5.0   6.6   4.9   0.3 - 3.0
1981 - 3.2 - 7.3 -14.8 - 4.3 - 9.8 - 5.5 - 6.3   3.9   5.0   5.3   5.2   0.1 - 2.6
1982 - 4.8 - 9.5 -11.3 -16.1 -14.5 -11.2 - 6.9   0.9   5.3   7.2   5.4   1.4 - 4.4
1983 -10.0 - 9.6 - 9.3 -12.9 -10.1 - 9.1 - 4.8   1.1   4.2   5.9   2.6 - 2.7 - 4.5
1984 - 6.4 - 7.2 -10.9 -11.6 N/A N/A - 4.8   0.4   5.1   4.4   3.2   1.9 N/A
1985 - 5.4 -11.0 -12.1 - 6.5 -16.5 -11.3 - 7.9 - 0.2   3.2   6.3   3.5 - 0.5 - 4.8
1986 - 9.3 -12.8 - 6.2 - 8.8 -10.5 -12.0 - 9.9 - 0.6   4.9   7.0   2.7   1.5 - 4.5
1987 - 2.6 -11.1 N/A N/A N/A N/A - 4.2   1.8   4.1   7.1   5.7   0.3 N/A
1988 - 4.2 - 7.8 -11.0 -10.0 -10.3 - 8.0 - 3.7   2.5   5.3   7.3   4.5 - 0.4 - 3.0
1989 - 5.9 -11.0 -10.8 -18.9 - 7.8 -10.4 - 1.1   2.3   5.8   8.7   7.7   1.5 - 3.3
1990 - 6.4 -14.1 - 8.8 -15.3 -19.1 - 7.6 - 1.8   3.7   5.2   7.4   6.4   1.0 - 4.0
1991 - 7.7 -18.4 N/A -13.6 -10.8 -11.1 - 4.1   1.3   5.7   4.6   2.7   1.5 N/A
1992 - 7.0 - 8.5 N/A N/A -13.9 -11.1 - 6.6 - 1.4 N/A N/A N/A - 6.4 N/A
1993 - 7.6 - 8.5 -14.0 -14.1 - 8.1 - 8.5 - 2.0   2.7   5.8   8.2   4.5 - 0.5 - 3.5
1994 - 3.5 -10.2 - 8.6 -10.6 -15.4 - 9.7 - 1.5   1.9   5.1   7.8   8.5   0.0 - 2.9
1995 - 5.9 -17.0 -12.6 -11.0 -12.4 -13.8 - 1.5   3.4   5.8   6.6   4.5   3.6 - 4.1
1996 - 4.6 -11.4 -13.0 -16.7 -13.1 - 9.8 - 4.6 - 0.1   4.7   6.1   2.8 - 0.2 - 4.9
1997 - 9.9 - 9.3 -12.7 -13.0 - 7.4 -13.0 - 4.2   0.0   5.9   7.4   5.5   1.7 - 4.1
1998 - 9.9 - 8.0 -11.3 -11.7 - 7.6 - 7.4 - 4.7   0.2   4.2   6.1   2.7 - 0.6 - 4.0
1999 - 4.8 - 7.7 -10.6 -15.0 -15.7 - 9.9 - 5.5 - 0.7   7.1   7.7   7.1   1.1 - 3.8
2000 - 5.6 -10.1 -12.3 -13.5 - 7.4 - 7.1 - 4.7 - 0.7   6.5   7.0   3.8 - 0.7 - 3.7
2001 - 5.6 - 6.6 - 7.4 - 6.9 - 8.9 - 9.7 - 4.1 - 0.2   7.4   6.8   7.5   2.3 - 2.1
2002 - 6.3 - 8.8 -13.2 - 9.7 -10.7 -11.6 - 8.4   2.4   5.5   7.7   5.5   2.1 - 3.8
2003 - 1.3 - 3.2 - 8.7 - 6.7 - 8.1 -13.4 - 4.5   1.0   6.5   8.3   5.8 - 0.1 - 2.0
2004 - 0.8 -12.2 -10.3 -16.1 - 7.6 -10.5 - 2.0   4.2  10.5   9.3  10.2 - 1.5 - 2.2
2005 - 4.4 - 8.1 -10.0 -11.2 -10.6 - 6.9 - 1.8   4.0   7.3   7.5   7.3   1.9 - 2.0
2006 - 4.7 -12.1 - 6.1 -12.6 -11.3 -11.5 - 5.9   2.2   5.2   7.9   4.5   2.9 - 3.5
2007 - 3.9 -16.0 - 9.1 -11.0 -14.2 -15.1 - 2.4   2.1   7.9   8.5   8.0   1.8 - 3.7
1968-2007 Average - 5.6 -10.3 -11.4 -12.8 -11.4 -10.4 - 4.8   1.3   5.4   6.8   5.2   0.4 - 3.8

 

Note: Calculated average annual temperatures are weighted by days per month.

Maintainer: Rod March
Last update: Tuesday, April 29, 2008 01:44 PM
URL: http://ak.water.usgs.gov/glaciology/gulkana/met/air_temp_month_sum.htm